型号 | SY155C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 7,870 |
B总宽(运输/作业) | 2,570 | |
C总高(运输) | 2,880 | |
D上部宽度 | 2,490 | |
E总高度(驾驶室顶部) | 2,740 | |
F标准履带板宽度 | 500 | |
G轨距(运输/作业) | 1,990 | |
H最小离地间隙 | 425 | |
I尾部回转半径 | 2,210 | |
J履带接地长度 | 2,930 | |
K履带长度 | 3,665 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 8,610 |
b最大卸载高度 | 6,115 | |
c最大挖掘深度 | 5,500 | |
e最大挖掘距离 | 8,330 | |
f最小回转半径 | 2,490 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 6,495 | |
性能参数 | 整机重量kg | 14,100 |
标准铲斗容量m3 | 0.53 | |
额定功率kW/rpm | 72.7/2,050 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.5/3.5 | |
回转速度rpm | 12 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比压kPa | 43 | |
铲斗挖掘力(KN) | 92.7 | |
斗杆挖掘力(KN) | 66.13 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | 0.5~0.65 |
可选履带宽(mm) |
“1”— 一送:10000小时内送服务费 | |
设备累计运转时间(指机载计时器的读数)10000小时以内, 送工时费、里程费及13次免费点检; |
“2”— 两补:24小时故障处理及赔付 | |
停机故障24小时内处理完毕24小时内没有解决故障(客户责任或不可抗拒因素除外), 从24小时起,按以下标准赔付等额配件:20吨以内:500元/天;20-30吨:1000元/天30-40吨:1500元/天;40吨以上:2000元/天 |
“3”— 三保:3000小时保修 | |
2010年新销售机器保修期均为1年半或3000小时,以先到准。 |